Detector de flujo de agua tipo aspa con retardo, marca Fivalco, modelo WFD-V. Línea de protección contra incendio Fivalco, aprobada UL/FM. VACAMSA es distribuidor autorizado de Fivalco y la surte a todo México.
| Fig No.: WFD-V | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | ||||
| El WFD-V es un detector de flujo de agua tipo aspa para uso en protección contra incendio | ||||
| y sistema de rociadores húmedo. Es apto para usarse con Cédula 10 | ||||
| retardo ajustable en sitio. | ||||
| Características y especificaciones | ||||
| Rango de sensibilidad : 4 ... 10 usgpm | ||||
| / 2 A (24 VDC) | ||||
| Clasificación del gabinete: NEMA 4 - apto para interior / exterior | ||||
| Tubería compatible: tubería de acero, cédula 10 a 40 | ||||
| Golpe de ariete máximo : 5.5m/s | ||||
| Ajuste del retardo mediante dial giratorio | ||||
| Dos juegos de microinterruptores, 100% de sincronización | ||||
| Presión de trabajo : Máx. 31bar / 450psi | ||||
| Temperatura de trabajo : 4.5°C ... 49°C | ||||
| Disponible con carcasa de aluminio o ABS | ||||
| Modelo y medida para ordenar | ||||
| Modelo | Descripción | Medida de tubería | Diámetro de tubería | Medida del orificio |
| WFD-V-2 | Detector de flujo de agua tipo aspa | 50mm (2”) | 60.33mm (2.375”) | 31.8mm (1¼”) |
| WFD-V-2½ | Detector de flujo de agua tipo aspa | 65mm (2.5”) | 73.03mm (2.875”) | 31.8mm (1¼”) |
| WFD-V-3 | Detector de flujo de agua tipo aspa | 80mm (3”) | 88.90mm (3.500”) | 50.8mm (2”) |
| WFD-V-4 | Detector de flujo de agua tipo aspa | 100mm (4”) | 114.30mm (4.500”) | 50.8mm (2”) |
| WFD-V-6 | Detector de flujo de agua tipo aspa | 150mm (6”) | 168.28mm (6.625”) | 50.8mm (2”) |
| WFD-V-8 | Detector de flujo de agua tipo aspa | 200mm (8”) | 219.08mm (8.625”) | 50.8mm (2”) |
| Dimensión | ||||
| 3.75” | ||||
| (95.25mm) | 5.77” | |||
| (146.54mm) | ||||
| 2.28” | ||||
| (57.9mm) | ||||
| 3.0” | ||||
| (76.2mm) | ||||
| Tuerca del perno en U | ||||
| Rondana del perno en U | Diám. de tubería | |||
| 5.0” | ||||
| (127mm) | ||||
| Silleta para tubería | ||||
| Tubería | ||||
| Paleta de plástico | ||||
| Perno en U | ||||
| Diámetro nominal | ||||
| Diámetro nominal 5.15” (130.8mm) para 2” ... 2½” (DN50 ... DN65) | ||||
| Diámetro nominal 2.05” (52.1mm) + diámetro de tubería para 3” ... 8” (DN80 ... DN200) | ||||
| Detectores de flujo de agua | 47 | |||
Descargar ficha técnica con dimensiones completas (PDF)
Más información de la marca en Fivalco. Cotiza este producto con Vacamsa.

Cotizacion express
Recibe respuesta en menos de 24 horas.
¿Tienes alguna consulta o proyecto en mente? Estamos aquí para ayudarte.

Completa nuestro formulario y te responderemos en menos de 24 horas.
Escribir mensaje
Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hrs y sábados de 9:00 a 13:00 hrs. Tiempo del centro.
+52 (81) 8335 3569