Hidrante contra incendio Fireriser de barril húmedo, marca Fivalco, modelo FV-WBH. Línea de protección contra incendio Fivalco, aprobada UL/FM. VACAMSA es distribuidor autorizado de Fivalco y la surte a todo México.
| Pieza | Material |
|---|---|
| Cuerpo | A536 65-45-12 |
| Cable de acero | SS304 |
| Anillo O | EPDM |
| Tapa de boquilla de bomba | A536 65-45-12 |
| Boquilla de bomba | C84400 |
| Junta de boquilla de bomba | EPDM |
| Prensaestopas | CF8 |
| Tornillos prisioneros con hexágono interior | A2-70 |
| Anillo de sello del disco | EPDM |
| Disco | CF8 |
| Flecha | SS304 / SS420 |
| Tuerca de fijación | CF8 |
| Tuerca de flecha | C84400 |
| Tuerca de operación | CF8 |
| Tuerca hexagonal | A2-70 |
| Tapa de boquilla de manguera | A536 65-45-12 |
| Boquilla de manguera | C84400 |
| Junta de boquilla de manguera | EPDM |
| Opciones de modelo | |
| Model No. Hose Nozzle | Pumper Nozzle Monitor Flange Lower Flange |
| FV-WBH-2H0P 2½” *2 | -- -- 6” |
| FV-WBH-2H0PM 2½” *2 | -- 4” 6” |
| FV-WBH-1H1P 2½” *1 | 4” or 4½” Pumper Connection *1 -- 6” |
| FV-WBH-1H1PM 2½” *1 | 4” or 4½” Pumper Connection *1 4” 6” |
| FV-WBH-2H1P 2½” *2 | 4” or 4½” Pumper Connection *1 -- 6” |
| FV-WBH-2H1PM 2½” *2 | 4” or 4½” Pumper Connection *1 4” 6” |
Descargar ficha técnica con dimensiones completas (PDF)
Más información de la marca en Fivalco. Cotiza este producto con Vacamsa.

Cotizacion express
Recibe respuesta en menos de 24 horas.
¿Tienes alguna consulta o proyecto en mente? Estamos aquí para ayudarte.

Completa nuestro formulario y te responderemos en menos de 24 horas.
Escribir mensaje
Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hrs y sábados de 9:00 a 13:00 hrs. Tiempo del centro.
+52 (81) 8335 3569