Hidrante contra incendio Fireriser de barril seco, marca Fivalco, modelo FV-DBH. Línea de protección contra incendio Fivalco, aprobada UL/FM. VACAMSA es distribuidor autorizado de Fivalco y la surte a todo México.
| Temperatura de trabajo | : -10°C ... 100°C | ||||||
| Nombre | Material | ||||||
| Tuerca de operación | Bronce ASTM B62 | ||||||
| Construcción | Anillo guardapolvo | EPDM | |||||
| Barril, boquilla, bonete y base de hierro dúctil con | Contratuerca | Acero inoxidable 304 | |||||
| cople de vástago de acero inoxidable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material antifricción | Bronce al aluminio/PTFE | ||||||
| Boquilla de bomba estándar (4”/4.5”) y boquilla de manguera roscada (2.5”) | |||||||
| Recubrimiento de poliéster interior y exterior en RAL3002 | Tapón | Acero inoxidable 304 | |||||
| Junta mecánica diseñada conforme a ANSI / AWWA C111 / A21.11 / | Tapa | Hierro dúctil A536-65-45-12 | |||||
| AWWA C153 / A21.53 | Cuerpo superior del hidrante | Hierro dúctil A536-65-45-12 | |||||
| Bridada conforme a ANSI B16.1 Class125 / ANSI B16.5 Class150 / | Flecha superior | Acero inoxidable 420 | |||||
| EN 1092-2 PN16 | Prensaestopas | Acero inoxidable 304 | |||||
| Tapa de la boquilla para autobomba | Hierro dúctil A536-65-45-12 | ||||||
| Junta de la boquilla para autobomba | EPDM | ||||||
| Boquilla para autobomba | Bronce ASTM B62 | ||||||
| Cable de acero | Acero inoxidable 304 | ||||||
| Recubierto de plástico | |||||||
| Anillo O | EPDM | ||||||
| Cople | Acero inoxidable 420 | ||||||
| Cuerpo inferior del hidrante | Hierro dúctil A536-65-45-12 | ||||||
| Brida de seguridad | Hierro dúctil A536-65-45-12 | ||||||
| Flecha inferior | Acero inoxidable 420 | ||||||
| Cubierta de la válvula de drenaje | Hierro dúctil A536-65-45-12 | ||||||
| Cuerpo del codo MJ | Hierro dúctil A536-65-45-12 | ||||||
| Tornillos de cabeza hexagonal | Acero inoxidable 304 | ||||||
| Rondana plana | Acero inoxidable 304 | ||||||
| Rondana de presión | Acero inoxidable 304 | ||||||
| Tuerca hexagonal | Acero inoxidable 304 | ||||||
| Sello de la cubierta de la válvula de drenaje | EPDM | ||||||
| Pasador | Acero inoxidable 304 | ||||||
| Pasador de seguridad | Acero inoxidable 304 | ||||||
| Sello del cuerpo superior del hidrante contra incendio | EPDM | ||||||
| Tornillos de cabeza con hexágono interior | Acero inoxidable 304 | ||||||
| Tapa de boquilla de manguera | Hierro dúctil A536-65-45-12 | ||||||
| Junta de boquilla de manguera | EPDM | ||||||
| Boquilla de manguera | Bronce ASTM B62 | ||||||
| Tornillos prisioneros con hexágono interior | Acero inoxidable 304 | ||||||
| Tapa de la válvula de drenaje | Bronce ASTM B62 + EPDM | ||||||
| Profundidad de enterrado | (mm) | ||||||
| Resorte | Acero inoxidable 304 | ||||||
| Asiento | Bronce ASTM B62 | ||||||
| Pies | 1' | 2' | 3' | 3½' | 4' | 4½' | |
| Tableta | Hierro dúctil A536-65-45-12 | ||||||
| H | 326 | 543 | 848 | 1001 | 1153 | 1306 | |
| Anillo de sello del disco | EPDM | ||||||
| Pies | 5' | 5½' | 6' | 6½' | 7' | Disco | Hierro dúctil A536-65-45-12 |
| H | 1458 | 1611 | 1763 | 1916 | 2068 | Anillo de presión de la tuerca | Hierro dúctil A536-65-45-12 |
| Nota : La profundidad de entierro estándar es 4’ / 1153mm. | + EPDM | ||||||
| Hidrantes | 31 | ||||||
Descargar ficha técnica con dimensiones completas (PDF)
Más información de la marca en Fivalco. Cotiza este producto con Vacamsa.

Cotizacion express
Recibe respuesta en menos de 24 horas.
¿Tienes alguna consulta o proyecto en mente? Estamos aquí para ayudarte.

Completa nuestro formulario y te responderemos en menos de 24 horas.
Escribir mensaje
Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hrs y sábados de 9:00 a 13:00 hrs. Tiempo del centro.
+52 (81) 8335 3569