Rociadores Victaulic comerciales de respuesta estándar: línea de rociadores Victaulic para sistemas de protección contra incendio. Consulta la tabla de modelos disponibles.
| Modelo | Factor K | Tipo | Rosca |
|---|---|---|---|
| V2401 | 4.2 imp | 6.1 SI | Upright (montante) | 3/8 in NPT | 10 mm |
| V2403 | 4.2 imp | 6.1 SI | Pendent (colgante) | 3/8 in NPT | 10 mm |
| V2701 | 2.8 imp | 4.0 SI | Upright (montante) | 1/2 in NPT | 15 mm |
| V2703 | 5.6 imp | 8.1 SI | Upright (montante) | 1/2 in NPT | 15 mm |
| V2705 | 2.8 imp | 4.0 SI | Pendent (colgante) | 1/2 in NPT | 15 mm |
| V2707 | 5.6 imp | 8.1 SI | Pendent (colgante) | 1/2 in NPT | 15 mm |
| V2709 | 5.6 imp | 8.1 SI | Horizontal Sidewall (pared horizontal) | 1/2 in NPT | 15 mm |
| V2725 | 5.6 imp | 8.1 SI | Conventional (convencional) | 1/2 in NPT | 15 mm |
| V2727 | 5.6 imp | 8.1 SI | European Pendent (colgante europeo) | 1/2 in NPT | 15 mm |
| V2753 | 5.6 imp | 8.1 SI | Conventional (convencional) | 1/2 in NPT | 15 mm |
| V3401 | 8.0 imp | 11.5 SI | Upright (montante) | 3/4 in NPT | 20 mm |
| V3405 | 8.0 imp | 11.5 SI | Pendent (colgante) | 3/4 in NPT | 20 mm |
| V3409 | 8.0 imp | 11.5 SI | Horizontal Sidewall (pared horizontal) | 3/4 in NPT | 20 mm |
| V3423 | 8.0 imp | 11.5 SI | European Pendent (colgante europeo) | 3/4 in NPT | 20 mm |
| V3801 | 5.6 imp | 8.1 SI | Concealed Pendent (colgante oculto) | 1/2 in NPT | 15 mm |
| V3807 | 5.6 imp | 8.1 SI | Concealed Pendent (colgante oculto) | 1/2 in NPT | 15 mm |
Publicación Victaulic 40.87 para información completa.
VACAMSA es distribuidor autorizado de Victaulic y surte a todo México. Pregunta por disponibilidad y cotización.

Cotizacion express
Recibe respuesta en menos de 24 horas.
¿Tienes alguna consulta o proyecto en mente? Estamos aquí para ayudarte.

Completa nuestro formulario y te responderemos en menos de 24 horas.
Escribir mensaje
Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hrs y sábados de 9:00 a 13:00 hrs. Tiempo del centro.
+52 (81) 8335 3569