Válvula de bola de latón de dos piezas, de paso completo, con vástago a prueba de expulsión y asientos de PTFE. De ¼" a 2": 600 PSI (41.4 bar) y de 2½" a 4": 400 PSI (27.6 bar) de presión de trabajo en frío sin choque. Modelo T-FP-600A roscado y S-FP-600A para soldar. Certificada CSA, listada UL y aprobada FM (roscada).
| No. | Pieza | Material |
|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | Latón forjado (Cu > 57 %) |
| 2 | Tapa del extremo | Latón forjado (Cu > 57 %) |
| 3 | Asiento de la bola | PTFE |
| 4 | Bola | Latón cromado |
| 5 | Vástago | Latón |
| 6 | Anillo O (sello del vástago)* | Fluorocarbono (FKM) |
| 7 | Empaque del vástago | PTFE |
| 8 | Tuerca del empaque | Latón |
| 9 | Palanca | Acero con recubrimiento |
| 10 | Rondana de presión* | Acero inoxidable |
| 11 | Tuerca de la palanca | Acero inoxidable |
* Las piezas 6 y 10 aplican solo a la versión S-FP-600A.
| Medida (pulg) | Medida (mm) | A (pulg) | A (mm) | B (pulg) | B (mm) | C (pulg) | C (mm) | Paso D (pulg) | Paso D (mm) | Peso (lb) | Peso (kg) | Caja (pzas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 8 | 1.76 | 45 | 1.73 | 44 | 3.54 | 90 | .39 | 10 | .33 | .15 | 18 |
| 3/8 | 10 | 1.76 | 45 | 1.73 | 44 | 3.54 | 90 | .39 | 10 | .30 | .14 | 18 |
| 1/2 | 15 | 2.05 | 52 | 1.92 | 49 | 3.54 | 90 | .59 | 15 | .44 | .20 | 18 |
| 3/4 | 20 | 2.36 | 60 | 2.09 | 53 | 3.78 | 96 | .75 | 19 | .66 | .30 | 12 |
| 1 | 25 | 2.76 | 70 | 2.56 | 65 | 4.53 | 115 | .98 | 25 | 1.10 | .50 | 6 |
| 1 1/4 | 32 | 3.31 | 84 | 2.95 | 75 | 4.53 | 115 | 1.26 | 32 | 1.57 | .71 | 4 |
| 1 1/2 | 40 | 3.66 | 93 | 3.35 | 85 | 5.51 | 140 | 1.57 | 40 | 2.40 | 1.09 | 2 |
| 2 | 50 | 4.18 | 106 | 3.68 | 93 | 5.51 | 140 | 1.97 | 50 | 3.37 | 1.53 | 2 |
| 2 1/2 | 65 | 5.38 | 137 | 4.76 | 121 | 8.66 | 220 | 2.56 | 65 | 7.60 | 3.45 | 3 |
| 3 | 75 | 6.04 | 153 | 5.08 | 129 | 8.66 | 220 | 2.95 | 75 | 9.36 | 4.24 | 2 |
| 4 | 100 | 7.39 | 188 | 5.87 | 149 | 9.61 | 244 | 3.89 | 99 | 16.85 | 7.64 | 1 |
Dimensiones de la versión roscada T-FP-600A. Las de la versión para soldar S-FP-600A están en la ficha PDF.
Descargar ficha técnica original de NIBCO (PDF, inglés)
Más información de la marca en NIBCO. Cotiza este producto con Vacamsa.

Cotizacion express
Recibe respuesta en menos de 24 horas.
¿Tienes alguna consulta o proyecto en mente? Estamos aquí para ayudarte.

Completa nuestro formulario y te responderemos en menos de 24 horas.
Escribir mensaje
Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hrs y sábados de 9:00 a 13:00 hrs. Tiempo del centro.
+52 (81) 8335 3569